支 援 金 額 | 支援先 | 支援の内容 | 備考 |
---|---|---|---|
190,000円 | 宮城県名取市でのコンサート (2020年2月16日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者8名(声楽5名、ピアノ2名、ハープ1名)、スタッフ1名 詳細はこちら |
190,000円 | 宮城県七ヶ浜町でのアウトリーチと発表会 (2019年12月17~19日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | 出演者2名(ピアノ1名、ファシリテーター1名)、スタッフ1名 詳細はこちら |
190,000円 | 宮城県・東京エレクトロンホール宮城でのコンサート (2019年12月1日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | 出演者7名(指揮者1名、声楽ソリスト4名)、合唱指導2名 詳細はこちら |
300,000円 | 名取市文化会館でのコンサート (2019年2月10日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者8名(声楽6名、指揮者1名、ピアノ1名) 詳細はこちら |
300,000円 | 仙台銀行ホールイズミティ21でのコンサート (2018年12月2日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、ピアノ調律費 | 出演者4名(指揮者1名、声楽ソリスト3名)、合唱指導3名 詳細はこちら |
46,760円 | 宮城県南三陸町立志津川小学校でのコンサート (2018年12月5日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、ピアノ調律費 | 出演者2名(ピアノ1名、鍵盤ハーモニカ・クラリネット1名)、スタッフ1名 詳細はこちら |
284,360円 | 宮城県名取市でのミニコンサートとワークショップ (2018年8月5日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者7名(声楽6名、ピアノ1名)、スタッフ1名 詳細はこちら |
300,000円 | 宮城県気仙沼市すがとよ酒店2階イヴェントスペースでのコンサート (2018年7月27日~29日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | 出演者3名(ピアノ、声楽、朗読)、スタッフ1名、調律師1名 詳細はこちら |
239,540円 | 東京都でのチャリティ公演 (2018年3月10日開催) | 福島県立磐城高校合唱部の交通費 | 出演生徒22名、引率教員2名 詳細はこちら |
276,720円 | 宮城県・名取市文化会館でのコンサート (2018年3月3日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者7名(声楽5名、ピアノ2名)、スタッフ1名 詳細はこちら |
224,620円 | 福島県・福島市音楽堂でのワークショップ、講演、コンサート (2018年2月2~3日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者6組(笙2名、雅楽1団体、龍笛1名、打楽器1名、篳篥1名)、舞台監督1名、音響1名 詳細はこちら |
300,000円 | 宮城県多賀城市、七ヶ浜町でのアウトリーチ (2017年11月27~30日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | 出演者4名(ピアノ1名、ファシリテーター3名)、スタッフ1名 詳細はこちら |
300,000円 | 宮城県・東京エレクトロンホール宮城でのコンサート (2017年12月3日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | 出演者4名(指揮者1名、声楽ソリスト3名)、合唱指導2名 詳細はこちら |
300,000円 | 宮城県気仙沼市すがとよサロンでのイベント (2017年10月21~22日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | 出演者3名(ピアノ、朗読)、スタッフ1名、調律師1名 詳細はこちら |
155,670円 | 宮城県名取市仮設住宅でのコンサート、歌唱指導 (2017年7月27~28日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者6名(声楽、ピアノ) 詳細はこちら |
222,240円 | 熊本県立劇場での熊本地震復興祈念コンサート (2017年4月21日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、ピアノ調律費 | 出演者2名(ピアノ)、スタッフ1名 詳細はこちら |
300,000円 | 宮城県名取市仮設住宅、名取市文化会館でのコンサート (2017年2月4~5日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者7名(声楽5名、ピアノ2名)、スタッフ1名 詳細はこちら |
144,733円 | 福島県桜の聖母短期大学マリアンホールでの復興祈念コンサート (2016年12月11日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、ピアノ調律費 | 出演者7名(指揮1名、声楽4名、ピアノ2名) 詳細はこちら |
273,600円 | 東京都でのチャリティ公演 (2017年3月4日開催) | 福島県立橘高校合唱部の交通費 | 出演生徒27名、ピアニスト1名、引率教員2名 詳細はこちら |
203,100円 | 宮城県名取市仮設住宅でのミニコンサート (2016年7月6日~8日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者3名(声楽2名、ピアノ1名)、スタッフ1名 詳細はこちら |
237,350円 | 福島県福島市音楽堂での復興支援音楽祭 (2017年2月4日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者9組(講演者、民謡歌手3名、三味線、パーカッション、尺八、お囃子、踊り1組)、舞台監督1名、音響1名 詳細はこちら |
300,000円 | 宮城県多賀城市、七ヶ浜町でのアウトリーチ (2016年11月28日~31日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、ピアノ調律料 | 出演者4名(ピアノ1名、ファシリテーター3名)、スタッフ1名 詳細はこちら |
300,000円 | 宮城県・東京エレクトロンホール宮城でのコンサート (2016年12月4日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、練習用ピアノレンタル代 | 出演者4名分(指揮者1名、声楽ソリスト3名) 詳細はこちら |
300,000円 | 福島県南相馬市民会館でのコンサート (2016年10月30日開催) | 演奏地までの交通費 | 出演者80名(ピアニスト、指揮者、オーケストラ) 詳細はこちら |
300,000円 | 東京都でのチャリティ公演 (2016年3月13日開催) | 福島県立郡山高校合唱部・安原高校美術部の交通費 | 出演生徒53名、引率教員5名 詳細はこちら |
300,000円 | 宮城県七ヶ浜町、多賀城市でのアウトリーチ (2015年11月10日~13日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律代 | 出演者11名(ピアノ1名、ファシリテーター10名)詳細はこちら |
300,000円 | 岩手県陸前高田市での声楽指導 (2015年9月6~7日開催),宮城県名取市での歌の指導 (2015年11月25日開催),宮城県名取市でのコンサート (2016年2月6~7日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者6名(声楽3名、ピアノ2名、クラリネット1名)詳細はこちら |
237,090円 | 福島県福島市での復興支援音楽祭 (2016年2月6日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者5名(バンド)、作曲・作詩家3名、舞台監督1名、音響1名詳細はこちら |
96,543円 | 福島県南相馬市でのコンサート (2015年9月26日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律代 | 出演者4名(ピアノ、サックス)、スタッフ1名詳細はこちら |
245,147円 | 岩手県大槌町での復興コンサート (2015年6月7日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律代 | 出演者2名(ピアノ)、スタッフ1名 詳細はこちら |
27,100円 | 宮城県名取市での復興コンサート (2015年3月22日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | スタッフ1名 詳細はこちら |
110,510円 | 福島市音楽堂での復興支援音楽祭 (2015年3月6日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者4名(基調講演者、中国琵琶、笙、玄琴) 詳細はこちら |
300,000円 | 宮城県七ヶ浜町立汐見小、亦楽小、松ケ浜小、多賀城市立多賀城東小でのアウトリーチ (2014年11月11-14日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | 出演者9名(ピアノ1名、ファシリテーター8名) 詳細はこちら |
300,000円 | 宮城県石巻市でのチャリティコンサート (2014年7月19-21日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者7名(声楽、ピアノ、シンガーソングライター、アカペラグループ) 詳細はこちら |
122,010円 | 岩手県大槌町大念寺でのワークショップ (2014年2月1日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者3名(ソプラノ、ファシリテーター、ダンス) 詳細はこちら |
300,000円 | 東京オペラシティでのチャリティコンサート (2014年3月16日開催) | 福島県立湯本高校吹奏楽部の交通費 | 高校生77 名,引率教員・同行保護者会30 名 計107 名 詳細はこちら |
339,660円 | 宮城県七ヶ浜町立亦楽小、松ケ浜小、汐見小でのアウトリーチ (2013年11月20-22日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | ピアノ1名、ファシリテーター8名 詳細はこちら |
37,140円 | 福島県いわき市立久之浜第一小学校、湯本第一小学校、古滝屋ロビーでのミニコンサート (2013年12月15,16日開催) | 演奏地までの交通費 | 出演者3名(バリトン、ソプラノ、ピアノ) 詳細はこちら |
147,220円 | 宮城県多賀城市立多賀城八幡小学校でのアウトリーチとワークショップ (2013年7月1日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | ピアノ1名、ファシリテーター12名 詳細はこちら |
213,133円 | 岩手県大槌町役場等でのコンサートとクリニック (2013年6月15、16日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者5名(トランペット2名、ホルン、トロンボーン、チューバ) 詳細はこちら |
28,000円 | 岩手県大船渡市越喜来東区会館でのミニコンサート (2012年3月17日開催) | 宿泊費 | 出演者5名(ヴァイオリン2名、ヴィオラ、チェロ、進行&動物ものまね) 詳細はこちら |
360,680円 | 宮城県七ヶ浜町亦楽小学校、松ヶ浜小学校、汐見小学校でのアウトリーチとワークショップ (2012 年11月7日~9日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | ピアノ1名、ファシリテーター最大9名 詳細はこちら |
326,770円 | 福島県福島市あづま総合体育館での参加型演奏会 (2012 年8月18日~19日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者11名(指揮、ヴァイオリン、チェロ、ホルン、クラリネット、トランペット)詳細はこちら |
142,580円 | 宮城県石巻市大街道小学校、住吉中学校、石巻好文館高校でのコンサート (2012 年11月11日~12日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、調律費 | 出演者2名(ピアノ、ヴァイオリン)詳細はこちら |
300,000円 | 福島県郡山市安積中学校でのワークショップ、宮城県亘理町仮設住宅でのコンサート (2012 年10月27日~28日開催) | 演奏地までの交通費 | 出演者25名(合唱、指揮、ピアノ)詳細はこちら |
229,028円 | 岩手県大槌町大槌中学校及び城山公園体育館でのコンサートとクリニック (2012 年10月5日~7日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者4名(トロンボーン、トランペット、クラリネット、ピアノ)詳細はこちら |
67,725円 | 茨城県、岩手県、福島県、宮城県の学校・団体11か所への楽器寄贈 | 楽器輸送費 | 電子ピアノ、学校用オルガン、ギター、木琴、フルート、トランペット、音響機材等の輸送費 |
118,000円 | 岩手県大槌町立吉里吉里小学校でのミニコンサート (2012 年10月11日開催) | 演奏地までの交通費 | 出演者3名(ヴァイオリン、ピアノ、チェロ)詳細はこちら |
68,339円 | 岩手県大船渡小学校、有住中学校でのミニコンサート (2012 年9月14日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者2名(歌、ピアノ)詳細はこちら |
48,820円 | 宮城県石巻市サンリツ楽器でのミニコンサート (2012年7月29日開催) | 演奏地までの交通費 | 出演者1名(ピアノ)詳細はこちら |
203,860円 | 岩手県大槌中学校他でのミニコンサートとクリニック (2012年6月2、3日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者5名(トロンボーン、トランペット、打楽器、ピアノ)詳細はこちら |
33,679円 | 宮城県南三陸町歌津高倉荘でのミニコンサート (2012年5月3日開催) | 演奏地までの交通費 | 出演者3名(ヴァイオリン、歌、ピアノ)詳細はこちら |
73,100円 | 福島県相馬市市総合福祉センターでのミニコンサート (2012年5月22日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者4名(歌、ホルン、トランペット、ピアノ)詳細はこちら |
10,000円 | 宮城県仙台市民会館ロビーでのミニコンサート (2012年3月1日開催) | ピアノ調律料 | 出演者2名(歌、ピアノ)詳細はこちら |
10,000円 | 宮城県仙台市立通町小学校でのミニコンサート (2012年2月27日開催) | ピアノ調律料 | 出演者2名(歌、ピアノ)詳細はこちら |
233,100円 | 宮城県多賀城市民会館でのコンサート (2012年4月22日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者7名(歌、ピアノ、弦楽四重奏)詳細はこちら |
231,950円 | 福島県郡山市橘小学校でのコンサート (2012年3月11日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費 | 出演者70名以上(オーケストラ、弦楽アンサンブル、木管アンサンブル等)詳細はこちら |
231,869円 | 岩手県大槌中学校でのミニコンサートとクリニック、楽器寄贈 (2012年5月3日、4日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊費、楽器運搬費、日当 | 出演者4名(トロンボーン、ホルン、木管、ドラム)詳細はこちら |
45,960円 | 福島県白河市民会館でのコンサート (2012年3月11日開催) | 演奏地までの交通費 | 出演者6名(独唱歌手4名、指揮、オルガン)、ほか合唱団、吹奏楽団詳細はこちら |
57,100円 | 宮城県東松島市大曲小学校での楽器贈呈とミニコンサート (2011年12月14日開催) | 演奏地までの交通費 | 出演者3名(歌、ヴァイオリン、ピアノ)詳細はこちら |
455,000円 | 宮城県電力ホールでのコンサート (2011年12月12日開催) | ホール付帯設備費、楽器運搬費、印刷費 | 出演者約80名詳細はこちら |
21,130円 | 福島県いわき芸術文化交流館でのトークコンサート (2011年12月23日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊代 | 出演者2名(ピアノ、クラリネット)詳細はこちら |
291,610円 | 岩手県大船渡市民文化会館での第九コンサート (2011年12月16日開催) | 演奏地までの交通費、運送費、宿泊代 | 指揮者1名、ソリスト3名(歌)詳細はこちら |
410,170円 | 宮城県気仙沼高校でのミニコンサート (2011年11月11日開催) | 演奏地までの交通費、運送費、宿泊代 | 出演者7名(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ホルン)詳細はこちら |
25,880円 | 茨城県高萩市民音楽祭内のミニコンサート (2011年11月23日開催) | 演奏地までの交通費 | ソリスト1名(歌)詳細はこちら |
230,865円 | 岩手県大槌町大槌中学校でのミニコンサート、クリニック、楽器寄贈 (2011年11月12日開催) | 演奏地までの交通費、運送費、宿泊代、日当 | 出演者3名(トロンボーン、ピアノ&木管楽器、ドラム)詳細はこちら |
67,200円 | 福島県矢吹町「ポプラの木」でのコンサート (2011年10月16日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊代、日当 | 出演者5名(歌、ピアノ、笙・篳篥)詳細はこちら |
40,800円 | 宮城県石巻市好文館高校でのコンサート (2011年9月16日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊代、調律費 | 出演者2名(歌、ピアノ)詳細はこちら |
310,010円 | 宮城県石巻市内5か所でのコンサート (2011年7月19日開催) | 演奏地までの交通費、宿泊代 | 出演者13名(ア・カペラ混声合唱)詳細はこちら |
83,840円 | 宮城県南三陸町ホテル観洋でのコンサート (2011年5月31日開催) | 演奏地までの交通費 | 出演者2名(ヴァイオリン、ピアノ)詳細はこちら |
26,684円 | 宮城県南三陸町泊浜生活センターでのミニコンサート (2011年4月30日開催) | 演奏地までの交通費 | 出演者3名(歌、ヴァイオリン、ピアノ)詳細はこちら |
心の復興音楽基金 支援先一覧
合計:14,037,995円